
O Programa PROJOVEM Trabalhador iniciará seus trabalhos nesta Segunda-Feira, 19/11, com a Aula Inaugural dos Cursos de Construção e Reparos e Administração. Os Cursos do ProJovem Trabalhador são uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz com o Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecendo parcerias com o Governo do Estado do RN, a SETHAS, a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS e o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. O objetivo do Programa é formar jovens entre 18 e 29 anos para o mercado de trabalho.
Relação de Alunos - Reparo e Construção 1 (Riacho da Cruz/RN)FONTE:http://riachodacruzdeverdade.blogspot.com.br/
|
| CPF | NIS / PIS | NOME DO JOVEM |
1 | 099.690.754-89 | 130992576-47 | Alcione Lopes de Freitas |
2 | 077.597.224-00 | 160089825-50 | Ana Gabriela de Souza |
3 | 103.701.544-44 | 165341163-09 | Cecilia Lopes de Freitas |
4 | 088.715.364-01 | 203268592-89 | Clecio Rodrigues da Silva Regis |
5 | 062.828.044-00 | 116969973-26 | Francisca Itamara de Paula Sabino |
6 | 103.685.004-89 | 162985084-82 | Fancisca Nadja Lopes de Freitas |
7 | 082.796.774-88 | 200498252-88 | Francisco Gildegondes de Freitas Maia |
8 | 105.280.364-40 | 161837557-11 | Francisco Gomes Brilhante Filho |
9 | 093.758.704-48 | 203245238-95 | Geovan Monteiro Sabino |
10 | 084.778.994-28 | 145508892-72 | Gilcênio Glauber Valentin Tavares |
11 | 111.669.734-33 | 155913662-72 | Jailza Lopes de Oliveira |
12 | 087.755.664-43 | 130992926-47 | Leandro Lopes Pinto |
13 | 081.488.744-92 | 119909247-21 | Luiz de Oliveira Lopes |
14 | 096.830.824-40 | 163620684-25 | Maria Iraenes da Silva |
15 | 082.708.264-99 | 163591674-26 | Maria Luzenir da Silva |
16 | 101.699.084-70 | 165349505-03 | Romilson de Oliveira Matias |
17 | 096.538.254-02 | 165340624-89 | Sabrina Leite da Silva |
18 | 078.925.054-31 | 209438077-48 | Francisco Eudes Paulo |
19 | 065.782.194-20 | 160780058-72 | Francisco Thiago de Paiva Cavalcante |
20 | 062.055.874-16 | 160099129-47 | Adelaide de Paiva Freitas Neta |
21 | 076.946.314-22 | 135377594-51 | Igor Andrielly Miranda de Albuquerque |
22 | 076.400.684-36 | 166793012-71 | Suzane Cristina Lopes da Silva |
23 | 082.073.874-32 | 160719663-70 | Geovan Mayk Soares de Oliveira |
24 | 073.787.214-41 | 129994146-43 | Tatiane Pinto Turibio |
25 | 087.928.644-06 | 166804803-89 | Valdenilson da Silva Leite |
Relação de Alunos - Administração (Riacho da Cruz/RN)
FONTE:http://riachodacruzdeverdade.blogspot.com.br/
| CPF | NIS / PIS | NOME DO JOVEM |
1 | 103.684.434-00 | 160888149-78 | Antonia Damiana Silva de Oliveira |
2 | 061.133.504-28 | 160661853-31 | Antonia Elizabeth Arruda Rocha |
3 | 104.601.994-55 | 160099711-53 | Antonia Jacksa Ferreira Dias |
4 | 077.779.544-23 | 160717747-30 | Antonia Micarla Ferreira do Nascimento |
5 | 077.555.064-79 | 160099976-08 | Antonio Lindomar da Silva Chagas |
6 | 078.383.324-51 | 160101116-50 | Ednaldo Dantas Barbosa |
7 | 077.014.944-80 | 160101114-56 | Ednardo Moraes da Silva |
8 | 079.892.634-16 | 160073823-55 | Eliberto Pereira Lopes |
9 | 072.610.214-82 | 160131632-28 | Elisângela Maria Borges Nobre |
10 | 079.927.274-44 | 161849467-82 | Francisco Erbson Ferreira Dias |
11 | 054.449084-33 | 162590598-77 | Francisco Gildemar da Silva Oliveira |
12 | 079.635.984-96 | 161849466-93 | Francisco Leandro da Silva Dantas |
13 | 703.594.694-26 | 160719183-09 | Francisco Ramuelly de Oliveira Paiva |
14 | 088.845.594-13 | 161878417-28 | Isabela suanny de Oliveira |
15 | 103.684.064-66 | 162031317-85 | Izabelly Fernandes Soares Alves |
16 | 079.853.794-95 | 161879255-65 | Janicleyton Nunes da Silva |
17 | 092.739.064-78 | 163624415-84 | Laene Tuanny Ricarte Calixto |
18 | 053.307.664-19 | 165914855-43 | Luiz Edinor Alves de Oliveira |
19 | 077.014.914-65 | 163625954-17 | Maedson Ricarte Calixto |
20 | 063.518.514-83 | 160721181-95 | Manoel Antonio da Silva Chagas |
21 | 104.193.434-31 | 163599708-81 | Marcos Vinicius Fernandes de Oliveira |
22 | 095.868.774-93 | 160722381-82 | Railly Douglas de Lima Chagas |
23 | 067.750.894-91 | 206456004-36 | Rejane Paula da Silva Raulino |
24 | 105.093.494-63 | 165349837-38 | Samuel Rocha Alencar |
25 | 056.550.404-50 | 165851743-65 | Thibério Kássio Pereira da Silva |
0 comentários:
Postar um comentário